Por Vitor Prates - Rádio Piracicaba

A 14ª rodada do Campeonato Paulista definiu mais dois classificados para a fase de mata-mata, XV de Piracicaba e Velo Clube, se juntam a Ponte Preta, Novorizontino, Noroeste e Portuguesa Santista.

Tivemos 22 gols marcados em oito jogos disputados, uma média de 2,75 por partida.

Sábado, 04 de março

São Caetano 1 x 3 Oeste

Comercial 1 x 1 Ponte Preta

Noroeste 2 x 1 Rio Claro

Velo Clube 2 x 2 Primavera

Domingo, 05 de março

Monte Azul 1 x 0 Linense

Taubaté 0 x 3 Novorizontino

Juventus 4 x 0 Lemense

Portuguesa Santista 0 x 1 XV de Piracicaba


Class. GERAL Participantes PG JG VI EM DE GP GC SG %
                     
1 Ponte Preta 33 14 10 3 1 27 14 13 78,57
2 Novorizontino 26 14 8 2 4 25 16 9 61,90
3 Noroeste 26 14 8 2 4 24 18 6 61,90
4 Portuguesa Santista 23 14 7 2 5 23 20 3 54,76
5 XV de Piracicaba 22 14 5 7 2 17 12 5 52,38
6 Velo Clube 21 14 6 3 5 20 20 0 50,00
7 Oeste 20 14 5 5 4 22 16 6 47,62
8 Comercial 20 14 5 5 4 22 16 6 47,62
9 Juventus 18 14 4 6 4 18 13 5 42,86
10 Primavera 18 14 4 6 4 19 19 0 42,86
11 Taubaté 15 14 4 3 7 13 15 -2 35,71
12 Rio Claro 15 14 4 3 7 16 20 -4 35,71
13 Linense 15 14 3 6 5 11 14 -3 35,71
14 São Caetano 12 14 3 3 8 14 22 -8 28,57
15 Lemense 11 14 3 2 9 13 30 -17 26,19
16 Monte Azul 11 14 2 5 7 16 27 -11 26,19


*Em Vermelho os que estariam classificados para a fase de mata-mata

*Em Azul os dois que estariam sendo rebaixados para Série A3.

Deixe seu Comentário