Offline
Rádio Piracicaba

Copa Paulista 2023

Copa Paulista 2023

Por Vitor Prates - Rádio Piracicaba

A penúltima rodada da Copa Paulista definiu mais equipes classificadas para a próxima fase e times que irão precisar vencer e torcer por outros resultados para avançar na última rodada.

 

XV de Piracicaba, Portuguesa, São José, Portuguesa Santista e Noroeste. Restam três vagas para serem disputadas entre Mirassol, Grêmio Prudente, Marília, Juventus, Primavera e Oeste.

 

Dos nove jogos da rodada, seis foram de 1 a 0, dois tivemos jogos com dois gols, nenhum empate e uma goleada.

 

9ª rodada

 

Grupo 01

 

26/08 – Grêmio Prudente 1 x 0 Mirassol

27/08 – Comercial 1 x 0 São Bento

27/08 – Marília 2 x 5 Noroeste


Posição Clubes Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Saldo %
1º Noroeste 18 9 5 3 1 15 6 9 66,70
2º Mirassol 15 9 4 3 2 10 5 5 55,60
3º Grêmio Prudente 14 9 4 2 3 10 6 4 51,90
4º Marília 11 9 3 4 2 9 11 -2 48,10
5º Comercial 6 9 1 3 5 5 13 -8 22,20
6º São Bento 5 9 0 5 4 2 10 -8 18,50

 

Grupo 02

 

26/08 – RB Bragantino 0 x 1 XV de Piracicaba

26/08 – Primavera 0 x 1 Ponte Preta

27/08 – Juventus 2 x 0 Oeste


Posição Clubes Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Saldo %
1º XV de Piracicaba 21 9 6 3 0 9 0 9 77,80
2º Juventus 16 9 4 4 1 14 12 2 59,30
3º Primavera 13 9 4 1 4 8 8 0 48,10
4º Oeste 12 9 3 3 3 9 9 0 44,40
5º Ponte Preta 6 9 1 3 5 4 8 -4 22,20
6º RB Bragantino 5 9 1 2 6 11 18 -7 18,52

 

Grupo 03

 

25/08 – São Caetano 1 x 2 Santo André

26/08 – Portuguesa Santista 1 x 0 Portuguesa 

26/08 – São José 1 x 0 EC São Bernardo


Posição Clubes Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Saldo %
1º Portuguesa 20 9 6 2 1 12 2 10 74,10
2º São José 20 9 6 2 1 14 7 7 74,10
3º Port. Santista 18 9 6 0 3 12 7 5 66,70
4º Santo André 10 9 3 1 5 7 13 -6 37,00
5º EC São Bernardo 6 9 2 0 7 6 14 -8 22,20
6º São Caetano 4 9 1 1 7 4 12 -8 14,80



CLASSIFICAÇÃO GERAL:



Posição Clubes Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Saldo %
                     
1º XV de Piracicaba 21 9 6 3 0 9 0 9 77,80
2º Portuguesa 20 9 6 2 1 12 2 10 74,10
3º São José 20 9 6 2 1 14 7 7 74,10
4º Port. Santista 18 9 6 0 3 12 7 5 66,70
5º Noroeste 18 9 5 3 1 15 6 9 66,70
6º Juventus 16 9 4 4 1 14 12 2 59,30
7º Mirassol 15 9 4 3 2 10 5 5 55,60
8º Grêmio Prudente 14 9 4 2 3 10 6 4 51,90
9º Primavera 13 9 4 1 4 8 8 0 48,10
10º Marília 13 9 3 4 2 9 11 -2 48,10
11º Oeste 12 9 3 3 3 9 9 0 44,40
12º Santo André 10 9 3 1 5 7 13 -6 37,00
13º EC São Bernardo 6 9 2 0 7 6 14 -8 22,20
14º Ponte Preta 6 9 1 3 5 4 8 -4 22,50
15º Comercial 6 9 1 3 5 5 13 -8 22,50
16º RB Braganino 5 9 1 2 6 11 18 -7 18,50
17º São Bento 5 9 0 5 4 2 10 -8 18,50
18º São Caetano 4 9 1 1 7 4 12 -8 14,80



A última rodada acontece toda ela no domingo, 03 de setembro, às 10h com os seguintes jogos:

Portuguesa x São Caetano

EC São Bernardo x Portuguesa Santista

Santo André x São José

XV de Piracicaba x Primavera

Oeste x RB Bragantino

Ponte Preta x Juventus

São Bento x Grêmio Prudente

Noroeste x Comercial

Mirassol x Marília



Comentários

Comentário enviado com sucesso!
Carregando comentários...