Offline
Rádio Piracicaba

Copa Paulista 2023

Copa Paulista 2023

Por Vitor Prates - Rádio Piracicaba

A bola rolou neste final de semana pela 5ª rodada da Copa Paulista, no qual não tivemos nenhum zero a zero e nenhum empate. Portuguesa, XV de Piracicaba, Portuguesa Santista e Mirassol seguem com as melhores campanhas. Apenas três clubes ainda não perderam. E cinco clubes não sabem o que é vitória na competição.

 

5ª rodada

 

Grupo 01

 

Marília 0 x 2 Mirassol

Grêmio Prudente 3 x 0 São Caetano

Comercial 1 x 3 Noroeste


Posição Clubes Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Saldo %
1º Mirassol 11 5 3 2 0 8 2 6 73,30
2º Noroeste 8 5 2 2 1 5 3 2 53,30
3º Marília 8 5 2 1 2 2 2 0 53,30
4º Grêmio Prudente 5 5 2 1 2 5 2 3 46,70
5º São Bento 4 5 0 4 1 1 4 -3 26,70
6º Comercial 1 5 0 1 4 1 9 -8 6,70

 

Grupo 02

 

Primavera 0 x 1 XV de Piracicaba

RB Bragantino 1 x 2 Oeste

Juventus 2 x 1 Ponte Preta


Posição Clubes Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Saldo %
1º XV de Piracicaba 13 5 4 1 0 7 0 7 86,70
2º Primavera 10 5 3 1 1 6 3 3 66,67
3º Oeste 7 5 2 1 2 6 6 0 46,67
4º Juventus 6 5 1 3 1 7 9 -2 40,00
5º RB Bragantino 4 5 1 1 3 7 11 -4 26,70
6º Ponte Preta 1 5 0 1 4 2 6 -4 6,67

 

Grupo 03

 

São Caetano 0 x 1 Portuguesa

São José 2 x 0 Santo André 

Portuguesa Santista 2 x 1 EC São Bernardo


Posição Clubes Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Saldo %
1º Portuguesa 13 5 4 1 0 10 1 9 86,67
2º Port. Santista 12 5 4 0 1 8 3 5 80,00
3º São José 10 5 3 1 1 8 5 3 66,70
4º EC São Bernardo 6 5 2 0 3 5 8 -3 40,00
5º São Caetano 1 5 0 1 4 1 7 -6 6,70
6º Santo André 1 5 0 1 4 2 10 -8 6,70



CLASSIFICAÇÃO GERAL:


Posição Clubes Pontos disputados Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Saldo %
                       
1º Portuguesa 15 13 5 4 1 0 10 1 9 86,67
2º XV de Piracicaba 15 13 5 4 1 0 7 0 7 86,67
3º Port. Santista 15 12 5 4 0 1 8 3 5 80,00
4º Mirassol 15 11 5 3 2 0 8 2 6 73,33
5º São José 15 10 5 3 1 1 8 5 3 66,67
6º Primavera 15 10 5 3 1 1 6 3 3 66,67
7º Noroeste 15 8 5 2 2 1 5 3 2 53,33
8º Marília 15 8 5 2 1 2 2 2 0 53,33
9º Grêmio Prudente 15 7 5 2 1 2 5 2 3 46,67
10º Oeste 15 7 5 2 1 2 6 6 0 46,67
11º EC São Bernardo 15 6 5 2 0 3 5 8 -3 40,00
12º Juventus 15 6 5 1 3 1 7 9 -2 33,33
13º RB Bragantino 15 4 5 1 1 3 7 11 -4 26,67
14º São Bento 15 4 5 0 4 1 1 4 -3 26,67
15º Ponte Preta 15 1 5 0 1 4 2 6 -4 6,67
16º São Caetano 15 1 5 0 1 4 1 7 -6 6,67
17º Santo André 15 1 5 0 1 4 2 10 -8 6,67
18º Comercial 15 1 5 0 1 4 1 9 -8 6,67

Comentários

Comentário enviado com sucesso!
Carregando comentários...