Campeonato Paulista Série A2
Por Vitor Prates - Rádio Piracicaba
A sétima rodada do Campeonato Paulista Série A2, foi realizado na noite de sábado (24), o Oeste segue como a única equipe com 100% em sete jogos disputados, com 21 pontos ganhos. Água Santa e XV de Piracicaba também venceram seus jogos.
A Portuguesa e Audax conquistaram a primeira vitória no estadual. Apenas o Sertãozinho ainda não venceu.
7ª Rodada
Sábado, 24 de abril
EC São Bernardo 1 x 2 Portuguesa Santista
Água Santa 1 x 0 Taubaté
Atibaia 2 x 0 Sertãozinho
Juventus 2 x 0 Red Bull Brasil
Audax 1 x 0 Rio Claro
Oeste 2 x 1 São Bernardo FC
XV de Piracicaba 1 x 0 Monte Azul
Portuguesa 1 x 0 Velo Clube
8ª rodada
Segunda-feira, 26 de abril
20h
Rio
Claro x Atibaia – Santa Bárbara D’Oeste – Paulistão Play
Monte Azul x Velo Clube – Olímpia - Paulistão Play
Juventus x Água Santa – Osasco - Paulistão Play
São Bernardo FC x Audax – Campinas (Brinco de Ouro) - Paulistão Play
22h
Taubaté x Portuguesa – Taubaté - Paulistão Play
Portuguesa Santista x Sertãozinho – Santos - Paulistão Play
Oeste x XV de Piracicaba – Barueri - Paulistão Play
Red Bull Brasil x EC São Bernardo – Bragança Paulista - Paulistão Play
| Class. GERAL | Participantes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
| 1 | Oeste | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 100,00 |
| 2 | Água Santa | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 90,48 |
| 3 | XV de Piracicaba | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 80,95 |
| 4 | Atibaia | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 71,43 |
| 5 | Rio Claro | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 57,14 |
| 6 | São Bernardo F. C. | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 47,62 |
| 7 | Juventus | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 42,86 |
| 8 | Portuguesa Santista | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 42,86 |
| 9 | RB Brasil | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 33,33 |
| 10 | Portuguesa Desp. | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,33 |
| 11 | Monte Azul | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 23,81 |
| 12 | Taubaté | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 23,81 |
| 13 | Audax | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 23,81 |
| 14 | Velo Clube | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 19,05 |
| 15 | E. C. São Bernardo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 19,05 |
| 16 | Sertãozinho | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 9,52 |

Comentários