Foi divulgado nesta terça-feira, 10 de novembro pela Fórmula 1 o calendário provisório da temporada 2021, com 23 corridas, com o GP do Brasil em Interlagos, sendo em 14 de novembro.
A grande novidade do calendário é o GP da Arábia Saudita, num circuito a ser montado nas ruas de Jidá, no dia 24 de novembro.
CALENDÁRIO PROVISÓRIO DA FÓRMULA 1 EM 2021
| DATA | GP | CIRCUITO |
| 21 DE MARÇO | AUSTRÁLIA | MELBOURNE |
| 28 DE MARÇO | BAREIN | SAKHIR |
| 11 DE ABRIL | CHINA | XANGAI |
| 23 DE ABRIL | A CONFIRMAR | A CONFIRMAR |
| 9 DE MAIO | ESPANHA | BARCELONA* |
| 23 DE MAIO | MÔNACO | MONTE CARLO |
| 6 DE JUNHO | AZERBAIJÃO | BAKU |
| 13 DE JUNHO | CANADÁ | MONTREAL |
| 27 DE JUNHO | FRANÇA | PAUL RICARD |
| 4 DE JULHO | ÁUSTRIA | SPIELBERG |
| 18 DE JULHO | GRÃ-BRETANHA | SILVERSTONE |
| 1º DE AGOSTO | HUNGRIA | HUNGARORING |
| 29 DE AGOSTO | BÉLGICA | SPA-FRANCORCHAMPS |
| 5 DE SETEMBRO | HOLANDA | ZANDVOORT |
| 12 DE SETEMBRO | ITÁLIA | MONZA |
| 26 DE SETEMBRO | RÚSSIA | SOCHI |
| 3 DE OUTUBRO | SINGAPURA | MARINA BAY |
| 10 DE OUTUBRO | JAPÃO | SUZUKA |
| 24 DE OUTUBRO | ESTADOS UNIDOS | AUSTIN |
| 31 DE OUTUBRO | MÉXICO | HERMANOS RODRÍGUEZ |
| 14 DE NOVEMBRO | BRASIL | INTERLAGOS* |
| 28 DE NOVEMBRO | ARÁBIA SAUDITA | JIDÁ |
| 5 DE DEZEMBRO | ABU DHABI | YAS MARINA |
Foto: Getty Images