Por Vitor Prates - Rádio Piracicaba

Foto Crédito: Mariana Kasten - XV de Piracicaba

Os campeonatos estaduais vão chegando na sua reta final e a Rádio Piracicaba preparou um material das quatro divisões do Estado de São Paulo, média de publico juntando as 64 equipes.

Os primeiros lugares aparecem os times da A1, o único que não é desta divisão é o São José que hoje disputa as quartas de finais da A2.

O XV de Piracicaba que está também nas quartas de final da A2 e busca o retorno na elite está na 19ª posição.

Dos piores de média estão Joseense e Osasco Audax, hoje jogam a quarta divisão.

Confira a média de Publico das quatro divisões estaduais de São Paulo:


Posição   Jogos Times Público Total Média de público
           
1 A 1 7 São Paulo 328.271 46.896
2 A 1 6 Corinthians 248.933 41.489
3 A 1 7 Palmeiras 147.624 21.089
4 A 1 7 Santos 122.090 17.441
5 A 1 6 Botafogo 48.246 8.041
6 A 1 6 Internacional de Limeira 43.004 7.167
7 A 1 6 Ponte Preta 36.498 6.083
8 A 1 6 Guarani 35.810 5.968
9 A 1 6 Mirassol 31.256 5.209
10 A 1 6 Ituano 31.155 5.193
11 A 1 7 Red Bull Bragantino  31.859 4.551
12 A 2 7 São José 31.274 4.468
13 A 1 6 Portuguesa Desportos 23.806 3.968
14 A 1 6 Água Santa 20.520 3.420
15 A 1 6 Grêmio Novorizontino 20.342 3.390
16 A 1 6 Santo André 18.292 3.049
17 A 3 7 Votuporanguense 20.758 2.965
18 A 1 6 São Bernardo FC 16.934 2.822
19 A 2 8 XV de Piracicaba 21.322 2.665
20 A 3 7 Bandeirante de Birigui 17.628 2.518
21 A 2 8 São Bento 17.489 2.186
22 A 2 8 Velo Clube 16.520 2.065
23 A 2 7 Taubaté 13.810 1.973
24 A 2 7 Primavera 13.347 1.907
25 A 3 7 Grêmio Prudente 13.173 1.882
26 A 2 7 Juventus 12.412 1.773
27 A 2 7 Linense 12.057 1.722
28 A 2 8 Noroeste 11.041 1.380
29 A4 6 Barretos 7.638 1.273
30 A 3 7 Catanduva 8.249 1.178
31 A 2 8 Portuguesa Santista 9.292 1.162
32 A 2 7 Capivariano 7.317 1.045
33 A 2 7 Monte Azul 6.392 913
34 A 3 7 Lemense 6.037 862
35 A4 6 União Barbarense 4.941 824
36 A4 6 Rio Branco 4.936 823
37 A 2 8 Ferroviária 6.539 817
38 A 3 7 Marília 5.619 803
39 A 2 8 Comercial 6.355 794
40 A4 6 Taquaritinga 4.422 737
41 A4 6 Francana 4.421 737
42 A 3 7 Sertãozinho 4.841 692
43 A4 6 XV de Jaú 3.848 641
44 A4 6 América 3.748 625
45 A 3 7 União São João 3.914 559
46 A4 6 Vocem 3.350 558
47 A 3 7 São Caetano 3.680 526
48 A4 6 Grêmio São-Carlense 3.051 509
49 A 2 7 Rio Claro 2.600 371
50 A4 6 Penapolense 2.132 355
51 A 3 7 Red Bull Bragantino B 1.997 285
52 A4 6 Independente de Limeira 1.682 280
53 A 3 7 Itapirense 1.879 268
54 A 3 7 Rio Preto 1.753 250
55 A4 6 Nacional 1.299 217
56 A4 6 Ska Brasil 1.168 195
57 A 3 7 Desportivo Brasil 1.324 189
58 A4 6 Jabaquara 1.090 182
59 A 2 8 Oeste 1.364 171
60 A 3 7 União Suzano 1.150 164
61 A 3 7 EC São Bernardo 987 141
62 A 3 7 Matonense 745 106
63 A4 6 Osasco Audax 623 104
64 A4 6 Joseense 161 27
           
    428 Público por RODADA 1.536.015 3.589
      Média Geral por RODADA 3.589  

Deixe seu Comentário