Por Vitor Prates - Rádio Piracicaba
Foto: Peter J Fox/Getty Images
Na terceira etapa da Fórmula
1, que acontece na Austrália mais uma vez mostrou a força da Ferrari com
Charles Leclerc, que conquistou nesta madrugada a sua segunda vitória no ano. O
atual campeão Max Verstappen, abandonou a corrida. Em segundo lugar chegou o
mexicano Sergio Perez e completando o pódio em terceiro o britânico da Mercedes
George Russell.
O holandês da RBR sofreu danos em sua unidade de potência.
Foi a segunda vez em três etapas que o atual campeão lutou com o motor; na
abertura do campeonato, no Bahrein, um defeito na alimentação de combustível o
fez retirar-se da prova. Lewis Hamilton, por sua vez, chegou em quarto lugar.
A corrida também marcou os primeiros pontos de Daniel Ricciardo da McLaren. Alexander Albon, com sua Williams, saiu em último e chegou em décimo, somando o primeiro ponto para a equipe.
prim.
A quarta etapa da temporada 2022 da F1 será o GP da Emilia-Romagna no Autódromo de Imola, em 24 de abril.
Classificação do Mundial de Pilotos da temporada 2022
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontuação |
1º | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 71 |
2 | George Russell | Reino Unido | Mercedes | 37 |
3º | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | 33 |
4º | Sergio Pérez | México | RBR/Honda | 30 |
5º | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | 28 |
6º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | 25 |
7º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | 20 |
8º | Lando Norris | Reino Unido | McLaren/Mercedes | 16 |
9º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | 12 |
10º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrari | 12 |
11º | Daniel Ricciardo | Austrália | McLaren/Mercedes | 8 |
12º | Pierre Gasly | França | AlphaTauri/Honda | 6 |
13º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | 4 |
14º | Fernando Alonso | Espanha | Alpine/Renault | 2 |
15º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | 1 |
16º | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes | 1 |
17º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 0 |
18º | Mick Schumacher | Alemanha | Haas/Ferrari | 0 |
19º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | 0 |
20º | Nicholas Latifi | Canadá | Williams/Mercedes | 0 |
21° | Sebastian Vettel | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores da temporada 2022
|