Depois de 38 dias sem a bola rolar, enfim a
Série A2, teve sua quinta rodada na noite de terça-feira, 20 de abril. O Oeste
segue a única equipe que venceu todos os jogos e lidera a competição com 15
pontos ganhos, seguido de Água Santa e XV de Piracicaba com 13 pontos. O
Esporte Clube São Bernardo que não tinha vencido até então conquistou seus três
primeiros pontos. No derby da rodada, melhor para o Rio Claro 4 a 3 em cima do
Velo Clube, partida realizada em Santa Bárbara d´Oeste.
Tivemos 23 gols marcados em oito partidas, uma
média de 2,87 por jogo. Um único zero a zero foi no Barão da Serra Negra, entre
XV de Piracicaba e Água Santa.
5ª rodada
Terça-feira, 20 de abril
Juventus 1 x 2 Taubaté
E.C.São Bernardo 2 x 1 Monte Azul
Rio Claro 4 x 3 Velo Clube
Atibaia 2 x 0 Portuguesa Santista
Portuguesa 1 x 1 São Bernardo FC
XV de Piracicaba 0 x 0 Água Santa
Osasco Audax 1 x 1 Sertãozinho
Oeste 4 x 0 Red Bull Brasil
Class. GERAL | Participantes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % | Últimas 5 partidas | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1 | Oeste | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100,00 | V | V | V | V | V |
2 | Água Santa | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 86,67 | V | V | V | V | E |
3 | XV de Piracicaba | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 86,67 | V | V | V | V | E |
4 | Rio Claro | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 60,00 | E | E | E | V | V |
5 | Atibaia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 60,00 | V | E | E | E | V |
6 | RB Brasil | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 46,67 | V | E | V | D | D |
7 | São Bernardo F. C. | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 46,67 | E | E | E | V | E |
8 | Juventus | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40,00 | E | E | E | V | D |
9 | Portuguesa Santista | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33,33 | E | V | E | D | D |
10 | Velo Clube | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 26,67 | D | D | E | V | D |
11 | Monte Azul | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 26,67 | D | V | E | D | D |
12 | Taubaté | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26,67 | D | D | D | E | V |
13 | E. C. São Bernardo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 20,00 | D | D | D | D | V |
14 | Portuguesa Desp. | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 20,00 | E | E | D | D | E |
15 | Sertãozinho | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 13,33 | D | D | E | D | E |
16 | Audax | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 13,33 | E | D | D | D | E |
6ª rodada
Quinta-feira, 22 de abril
20h00
Taubaté x EC São Bernardo (6ª rodada) - em Taubaté – FPF TV e Paulistão Play
Água Santa x Audax (6ª rodada) - em São Paulo – FPF TV e Paulistão Play
Sertãozinho
x Rio Claro (6ª rodada) - em Sertãozinho – FPF TV e Paulistão Play
São Bernardo FC x Juventus (6ª rodada) - em Campinas – FPF TV e Paulistão Play
22h00
Portuguesa Santista x XV de Piracicaba (6ª rodada) – em Santos – FPF TV e Paulistão Play
Red Bull Brasil x Atibaia (6ª rodada) – em Campinas – FPF TV e Paulistão Play
Velo
Clube x Oeste (6ª rodada) – em Rio Claro – FPF TV e Paulistão Play
Monte Azul x Portuguesa (6ª rodada) – em Olímpia – FPF TV e Paulistão Play